Luego de cuatro días consecutivos de audiciones eliminatorias, que reunieron lo mejor de lo mejor, en canto, interpretación de instrumentos llaneros, contrapunteo, poema, baile tradicional y espectáculo y danza coreográfica, expresiones artísticas y culturales propias de la identidad llanera que tuvieron como escenario el auditorio Mauricio Dières Monplaisir, auditorio que se encuentra ubicado en el interior de la Biblioteca Pública Germán Arciniegas. Este 9 de abril fue la gran final del concurso ‘Nuevos Valores del Folclor Llanero 2026’, que en su versión 21 rindió homenaje póstumo a la vida y obra de su fundador, el maestro Guillermo Díaz.
En esta oportunidad, la Administración municipal, administración que lidera el alcalde de Villavicencio Alexander Baquero Sanabria, volvió a reactivar este certamen que lo habían dejado de hacer durante 8 años; a través de la Corporación Cultural Municipal de Villavicencio Corcumvi, entregó $45.000.000, incentivo económico otorgado mediante el Plan Municipal de Estímulos, a los ganadores que ocuparon el primer y segundo puesto. Además de financiarle una producción musical o una producción videográfica con la presentación ganadora del concurso, a los participantes que ocuparon el primer puesto en cada una de las categorías.

| ARPA | |||||
| 1 | ANGELA MARIANA QUICENO DAZA | 1118124497 | A | HARP ACADEMY MONTERREY | |
| 2 | FABIANA BETHES VERGARA | 1119894823 | A | CASA DE LA CULTURA JOSE BERCELIO MARTINEZ CUMARAL | |
| 1 | NELSON FELIPE LOPERA SUAREZ | 1033106716 | B | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE RESTREPO | |
| 2 | LUIS SANTIAGO ORTEGA CASTIBLANCO | 1121918166 | INSTITUCION EDUCATIVA CRIEET DE TAURAMENA | ||
| CUATRO | |||||
| 1 | MARIA PAZ SILVA VELASQUEZ | 1123445118 | A | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE RESTREPO | |
| 2 | OSCAR ANDREY GOMES GALVIS | 1013150058 | A | CASA DE LA CULTURA GUAMAL META | |
| 1 | ANDRES SANTIAGO MELGAREJO TORRES | 1116790717 | B | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE RESTREPO | |
| 2 | JULIAN DANIEL LiZARAZO LQZANO | 1026566668 | B | INDEPENDIENTE VILLAVICENCIO | |
| NARACAS | |||||
| j | VICTOR MANUEL SASTOQUE GALARZA | 1016087593 | A | IMDERCUT – PUERTO LOPEZ | |
| 2 | DILAN JAHAZIEL SARMIENTO CIFUENTES | 1122140486 | A | CASA DE LA CULTURA JOSE BERCELIO CUMARAL META | |
| 1 | JUAN DIEGO LOZANO GARCIA | 1077728007 | B | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE RESTREPO | |
| 2 | JUAN FELIPE LEDESMA AGUDELO | 1123087197 | B | CASA DE LA CULTURA GUAMAL META | |
| 1 | JOHAN DAVID HERNANDEZ CHAQUEA | 1121935983 | A | CORPOR AMBIENTAL Y CULTURAL MERECURE (SAN MARTIN) – META | |
| 1 | DIEGO ALEJANDRO SABOYA SAAVEDRA | 1121887278 | B | CASA DE LA CULTURA JOSE BERCELIO MARTINEZ CUMARAL | |
| 2 | NEYMAR KALEB VITERI MORA | 1122652519 | B | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE RESTREPO – META | |
| BANDOLA | |||||
| 1 | EMILY MARIŃO RIVAS | 1013668294 | A | ACADEMIA HERENCIA MANI CASANARE | |
| 2 | MARTIN TOMAS HIDALGO FRAGOZO | 1115916977 | A | CASA CULTURA DE TAURAMENA CASANARE | |
| 1 | ANA SOFIA BAHAMON PRIETO | 1116614437 | B | CASA DE LA CULTURA CABUYARO-META | |
| 2 | ASHLY MARIANA AREVALO PAEZ | 1118123625 | B | HARP ACADEMY MONTERREY | |
| GUITARRA | |||||
| 1 | JHONNIER ANDREY PARDO CANACUE | 1123513657 | A | CASA DE LA CULTURA DE CASTILLA | |
| 1 | NICOLAS JOEL PERDOMO APARICIO | 1029996089 | B | CASA DE LA CULTURA DEL META | |
| 2 | JUAN DAVID BEJARANO GARCIA | 1029990472 | B | CASA DE LA CULTURAL GUAMAL META | |
| CONJUNTO | |||||
|
1 | NEMARMATIASRONDON MAROUEZ(ARPA) | 112483006 |
A |
CASA DE LA CULTURA BELLAS ARTES PUERTO GAITAN-META | |
| ANGELA LISETH GUALDRON BELTRAN (CUATRO) | 1122936001 | ||||
| ELKIN ANDRES BARRERA HERNANDEZ (MARACAS) | 1123817364 | ||||
|
1 | ANTONY DAVID ORDOüEZ ARPA | 1120818650 |
INDEPENDIENTE ACACIAS – META | ||
| DANIEL SANTIAGO BALLESTEROS CUATRO | 1122522660 | ||||
| CAMILO ANDRES VELASQUEZ MARACAS | 1122133019 | ||||
| JORGE ANDRES PARRADO | 1014997829 | ||||
|
2 | EDDY SANTIAGO ISAZA HOLGUIN ARPA | 1029994288 |
B |
CASA DE LA CULTURA DE BELLAS ARTES PUERTO GAITAN – META | |
| JONNIER ESJEIDER TARACHE ROJAS (CUATRO) | 1124823989 | ||||
| JANDY YOEL GUAVAVE DENUS MARACAS | 1117324198 | ||||
| JEREMIS DANIEL BARRERA CEDANO BAJO | 1121126392 | ||||
| POEMA | |||||
| 1 | JUAN SEBASTIAN CARRERO FRANCO | 1123814517 | A | LICEO GENERAL SERVIEZ | |
| 1 | NIYER LEANDRO MATEUS SEPULVEDA | 1118122747 | B | COLEGIO SIGLO XXI TAURAMENA CASANARE | |
| VOZ PASAJE FEMENINA | |||||
| EILYN LUCIANA BELLO RATIVA | 1023409316 | A | CASA DE LA CULTURA DE ACACIAS META | ||
| 2 | SARA KETZALY PAREDES QUICENO | 1120507624 | A | ESCUELA DE FORMAACION ARTISTISTICA Y CULTDE SAN MARTIN | |
| 1 | MAUREN DANIELA REBOLLEDO SANCHEZ | 1029961124 | B | VILLAVICENCIO -META INSCRIPCION INDEPENDIENTE | |
| 2 | LISETH NATALIA ARANDA PABON | 1029992942 | B | ACADEMIA ARPA DE ORO | |
| VOZ RECIA FENENINA | |||||
| 1 | MAUREN SAMANTHA BENAVIDEZ RAMIREZ | 1120505091 | A | ESCUELA DE FORMARON ARTÍSTICA Y CULTURAL DE SAN MARTIN | |
| 2 | LUCIANA ORDOÑEZ CARDENAS | 1120822723 | A | ACACIAS -INDEPENDIENTE | |
| 1 | KAROLL ESTEFANNIA MORENO QUINTANA | 1121888729 | B | IMDERCUT-PUERTO LOPEZ | |
| 2 | DANNA SOFIA NIETO BELISARIO | 1029656482 | B | ACADEMIA HERENCIA MANÍ CASANARE | |
| VOZ PASAIE NASCULINO | |||||
| 1 | JULIAN ANDRES PAN GUTIERREZ | 1222122593 | A | YOPAL-CASANAREINSCRPCON INDEPEND1ENTE | |
| 2 | DYLAN SNEY POLOCHE URIBE | 1122939647 | A | CASA DE LA CULTURA DE RESTREPO | |
| 1 | JULIO CESAR REBOLLEDO SANCHEZ | 1116788386 | B | ACADEMIA ARPA DE ORO | |
| 2 | JEFERSON STIVEN ALVARADO BUITRAGO | 1029990998 | B | CASA DE LA CULTURA RESTREPO META | |
| VOZ RECIA NASCULINA | |||||
| ANDRES FELIPE BABATIVA VASQUEZ | 1120385823 | A | INDEPENDIENTE GRANADA – META | ||
| 2 | JULIAN GUILLERMO CAILE GALVIS | 1116803801 | A | CASA DE LA CULTURA “El GUARRACUCO” BARRANCA DE UPIA | |
| y | BISMAR ALEXANDER CRISTIANO COGUA | 1115861711 | B | I.E TECNICO INDUSTRIAL EL PALMAR PAZ DE ARIPORO CASANARE | |
| 2 | ALEX SANTIAGO PATIÑO ROJAS | 1118558510 | B | CASA DE LA CULTURA JOSE BERCELIO MARTINEZ CUMARAL |
| » | PAREJAS DE BAILETRADICIONAL | ||||
| 1 | DAVID JERONIMO GUTIERREZ ANGARITA | 1122654204 | A | SEMILLAS DEL SAMAN DE RESTREPO | |
| DANNA FERNANDA PEÑA BERMUDEZ | 1230339830 | ||||
|
2 | BREIMAR ALEJANDRO HOLGUÍN GUERRA | 1124829474 |
A | CASA DE LA CULTURA BELLAS ARTES-PUERTO GAITAN – META | |
| SALET TORRES MORA | 1120821155 | ||||
| 1 | ANDRES FELIPE TAMAYO BAQUERO | 1029990029 | B | INDEPENDIENTE VILLAVICENCIO | |
| AMY VALENTINA PEREZ BERMUDEZ | 1029962162 | ||||
| 2 | JHON FREDY GUTIERREZ MOLINA | 1121899427 | B | CORPORAGION CULTURAL PALOAPOUE | |
| SOFIA ESPEJO BELTRAN | 1014229442 | ||||
| PAREJAS DE BAILE ESPECTACULO | |||||
|
1 | JUAN JOSE RIOS VELA | 122532954 | A | VILLAVICENCIO | |
| ZAYRA ALEJANDRA GUTIERREZ H | 1230340002 | ||||
|
2 | MARIA PAZ AYA MONTAÑEZ | 1230343267 | A | CORPORACION CULTURAL SON LEYENDA DE SAN MARTIN | |
| EVAN KALETH AYA MONTAÑEZ | 1230339264 | ||||
| 1 | JUAN ESTEBAN VASQUEZ ZAPATA | 1122132797 | B | ACADEMIA CABRESTERO | |
| ISABELLA GONZALEZ NIÑO | 1122524387 | ||||
|
2 | EMANUEL BARRAN PARALES.. | 1029998572 | B | CORCULLA | |
| A DEL MAR JARA ARiAs | 1122528279 | ||||
DANZA COREOGRAFICA ESPECTÁCULO
- AGRUPACIÓN CULTURAL SON LLANEROS MONTERREY CASANARE
- AGUAITACAMINOS VILLAVICENCIO ESPECTACULO
- CASA DE LA CULTURA PALMA REAL SAN CARLOS DE GUAROA
CATEGORÍA A
CATEGORÍA B CATEGORÍA B
356 niños de los departamentos de Arauca, Casanare, Cundinamarca, Guaviare, Meta y Vichada, tanto en la categoría infantil, entre los 6 y 11 años. Y la categoría juvenil, entre los 12 y 17 años de edad, participaron de este concurso que se desarrolló en el marco de la celebración del aniversario 186 de Villavicencio.
Por: Jenny Camila Mojica Franco
Comunicadora social – periodista